(资料图)
7月3日讯,最新黄金价格走势_最新黄金价格查询(2023年6月30日)
最新黄金价格 | ||||||||
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
黄金9999 | 449.70 | 1.25 | 0.28 | 449.70 | 449.60 | 450.99 | 448.90 | 7-3 14:16:46 |
黄金9995 | 453.40 | 3.42 | 0.76 | 452.00 | 449.00 | 453.40 | 449.50 | 7-3 14:16:46 |
(资料图)
7月3日讯,最新黄金价格走势_最新黄金价格查询(2023年6月30日)
最新黄金价格 | ||||||||
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
黄金9999 | 449.70 | 1.25 | 0.28 | 449.70 | 449.60 | 450.99 | 448.90 | 7-3 14:16:46 |
黄金9995 | 453.40 | 3.42 | 0.76 | 452.00 | 449.00 | 453.40 | 449.50 | 7-3 14:16:46 |
标签:
Copyright © 2015-2022 世界农业网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com